Als Inhaberin des Sportmedizinischen Trainingszentrums ist mir bewusst, wie wertvoll engagierte und zufriedene Mitarbeiter für den Erfolg unserer Aufgaben im Gesundheitswesen sind. Den nachhaltigen Erfolg meines Studios verdanke ich meinem engagierten Team, welches jeden Tag auf’s Neue mit seiner Kreativität, seinem freundlichen Umgang und seiner Kompetenz, aber auch mit einer gesunden Portion Enthusiasmus an IHRER Genesung arbeitet.
Daher genießen alle Mitglieder meines Teams bei mir große Wertschätzung und großen Respekt. So werden sie gemäß ihren individuellen Fähigkeiten, Vorstellungen und Karriereplänen von mir unterstützt und gefördert.
Die Zufriedenheit meines Teams ist mir ebenso wichtig wie die Ihre, daher hat das betriebliche Gesundheitsmanagement einen sehr hohen Stellenwert in meinem Studio.
Anita Giannotti
Unser Team
![]() | Anita Giannotti: Gesundheitswissenschaftlerin / Physiotherapie / Bobath – Therapeutin / MLD / MTT / MT / T-RENA / Ernährungsberatung Ausbilderin (geprüft durch die IHK Osnabrück) / JUMPING® Fitness Instructor |
< img src="https://sportmed-giannotti.de/wp-content/uploads/2020/07/Andrea-Carbone-scaled.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-495" /> | Andrea Carbone: Physiotherapeut |
![]() | Brita Binda Tifut: Physiotherapeutin / MLD |
![]() | Stefan Fister: Personaltrainer / Reha-Sport Übungsleiter / EMS – Personaltrainer / T-RENA / JUMPING® Fitness Instructor |
![]() | Fabienne Neugebauer: Fitness Ökonomie (im Studium) EMS-Personaltrainerin / Reha-Sport Übungsleitung / T-RENA / Trainingsbetreuung und Beratung / Ernährungsberatung / Buchhaltung DATEV / Rezeption / JUMPING® Fitness Instructor |
![]() | Luca Pauline Hack: Fitness & Health Management (im Studium) Personaltrainerin / T-RENA / Reha-Sport Übungsleiterin / EMS-Personaltrainerin / Ernährungsberatung / Trainingsbetreuung und Beratung / JUMPING® Fitness Instructor |
![]() | Kerstin Möller: Rezeption / Organisation / Beratung / Terminplanung / Statistik / Buchhaltung Organisation Reha-Sport – TRENA – Funktionstraining |
![]() | Ceren Olgun: Buchhaltung / Rechnungswesen private und gesetzliche Krankenversicherungen |
![]() | Scarlett: Zumba-Trainerin |
![]() | Ricardo Marques: Zumba-Trainer |
![]() | Ayoub Boubaker: Zumba-Trainer / Hip Hop Trainer / Step Aerobic Trainer / JUMPING® Fitness Instructor |
![]() | Ann Katrin Winkelmann: Rezeption / Organisation / Beratung / Terminplanung / Statistik / Buchhaltung Organisation Reha-Sport – TRENA – Funktionstraining |
![]() | Johann Ratzlaff: Zumba-Trainer, Reha-Sport-Übungsleiter / JUMPING® Fitness Instructor |
Aylin Göck: JUMPING® Fitness Instructor |
|
Ibrahim Mandouratti: JUMPING® Fitness Instructor / Physiotherapeut in der Ausbildung |
|
![]() | Tatjana Busch: Hygiene und Ordnung |
![]() | Sergej Busch: Facility Manager |
![]() | Amy: Motivator |